时间 | 仪 器 名 称 | 样品数 | 金额(元) |
| 高效液相色谱-质谱联用仪 | | |
| 荧光分光光度计 | | |
| 电感藕合等离子体原子发射光谱仪 | | |
| 紫外-可见光分光光度计 | | |
| 傅立叶变换红外光光度计 | | |
| 扫描电子显微镜 | | |
| | | |
| | | |
总计(大写)👨🏻🦽: 仟 佰 拾 元(整)¥🦃: | |||
学科剩余金额: 仟 佰 拾 元(整)¥🌰: |